
Sail Number
JPN5910
艇種
IMX40
所属クラブ/ホームポート
広島観音マリーナ
SKIPPER(艇長)/ OWNER
山田 克弘 [KATSUHIRO YAMADA]

乗船経歴(レース)
| レース名 | 第63回パールレース | 
| 開催年月 | 2022年7月〜(2日間) | 
| スタート地 フィニッシュ地 | 三重県度会郡南伊勢町 〜 神奈川県藤沢市 | 
| 距離 | 約180NM | 
| レース名 | 沖縄東海ヨットレース2022 | 
| 開催年月 | 2022年4月〜2020年5月(5日間) | 
| スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 | 
| 距離 | 約720NM | 
| レース名 | 環太平洋・上海 | 
| 開催年月 | 1990年4月〜1990年5月(14日間) | 
| スタート地 フィニッシュ地 | 上海 〜 淡輪 | 
| 距離 | 約1400NM | 
クルー
西 啓 [AKIRA NISHI]

乗船経歴(レース)
| レース名 | 第63回パールレース | 
| 開催年月 | 2022年7月〜(2日間) | 
| スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 | 
| 距離 | 約180NM | 
| レース名 | 沖縄東海ヨットレース2022 | 
| 開催年月 | 2022年4月〜2020年5月(5日間) | 
| スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 | 
| 距離 | 約720NM | 
クルー
蔵田 久志 [HISASHI KURATA]

乗船経歴(レース)
| レース名 | 沖縄東海ヨットレース2022 | 
| 開催年月 | 2022年4月〜2020年5月(5日間) | 
| スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 | 
| 距離 | 約720NM | 
| レース名 | KEN WOODCUP アラウンドステーツ | 
| 開催年月 | 1988年8月 〜 5日間 | 
| スタート地 フィニッシュ地 | オアフ島〜 | 
| 距離 | 約700NM | 
| レース名 | プサンレース | 
| 開催年月 | 2000年から4回乗艇 | 
| スタート地 フィニッシュ地 | 韓国釜山港 〜 博多 | 
| 距離 | 約200NM | 
クルー
山本 寅太郎 [TORATORO YAMAMOTO]

乗船経歴(レース)
| レース名 | 沖縄東海ヨットレース2022 | 
| 開催年月 | 2022年4月〜2020年5月(5日間) | 
| スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 | 
| 距離 | 約720NM | 
クルー
豊田 哲郎 [TETSURO TOYOTA]

乗船経歴(レース)
| レース名 | 沖縄東海ヨットレース2022 | 
| 開催年月 | 2022年4月〜2020年5月(5日間) | 
| スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 | 
| 距離 | 約720NM | 
| レース名 | 沖縄東海ヨットレース2022 | 
| 開催年月 | 2012年4月〜2012年5月(5日間) | 
| スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 | 
| 距離 | 約720NM | 
| レース名 | 沖縄東海ヨットレース2022 | 
| 開催年月 | 2010年4月〜2010年5月(5日間) | 
| スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 | 
| 距離 | 約720NM | 
